




Болт нержавеющий М24 ГОСТ 7805-70 с шестигранной головкой
Описание нержавеющий болт М24 ГОСТ 7805-70 с шестигранной головкой
Нержавеющий болт ГОСТ 7805-70 (гост 7805) номинальным диаметром резьбы 24 мм — шестигранный болт класса точности А с частичной или полной резьбой, изготовлен из нержавеющей стали 08Х18Н10, 10Х17Н13М2 (ближайшие аналоги А2, А4, AISI 304, AISI 316), не токсичен, коррозионно-стойкий при использовании в высоких и криогенных температурах.
Возможно вас также заинтересует производство болтов из различных марок стали и сплавов.
Вес и размеры нержавеющий болт М24 ГОСТ 7805-70 с шестигранной головкой
Ниже приведены основные характеристики, размеры и вес шестигранного болта М24 ГОСТ 7805-70 из нержавеющей стали.
Вы можете посмотреть описание и размеры болтов ГОСТ 7805-70, а также схожих стандартов DIN 558, DIN 601, DIN 931, DIN 933, DIN 960, DIN 961, DIN 65339, ISO 4014, ISO 4015, ISO 4016, ISO 4017, ISO 4018, ISO 8676, ISO 8765, ГОСТ 7798-70, ГОСТ 10602-94 и ГОСТ 15589-70 в полном тексте этих стандартов в формате pdf в разделе Спецификации или в Справочнике стандартов ГОСТ DIN.
Размеры

| ГОСТ 7805-70 | |
| номинальный диаметр, d | 24 |
| шаг резьбы, P | 3 – крупный 2 – мелкий |
| размер под ключ, S | 36 |
| высота головки, k | 15 |
| диаметр описанной окружности, e | 40 |
| длина, l | 32 – 300 |
Вес
Не знаете как определить длину нержавеющих шестигранных болтов ГОСТ 7805-70?
| М24 | ГОСТ 7805-70 | |
| Длина болта, l | Длина резьбы, b | Вес 1 шт, кг |
| Таблица составлена компанией Восток-Интер | ||
| 32 | * | 0,2370 |
| 35 | * | 0,2469 |
| 38 | * | 0,2569 |
| 40 | * | 0,2635 |
| 45 | * | 0,2801 |
| 50 | * | 0,2967 |
| 55 | * | 0,3133 |
| 60 | * | 0,3299 |
| 65 | 54 | 0,3488 |
| 70 | 54 | 0,3665 |
| 75 | 54 | 0,3843 |
| 80 | 54 | 0,4021 |
| 85 | 54 | 0,4198 |
| 90 | 54 | 0,4376 |
| 95 | 54 | 0,4554 |
| 100 | 54 | 0,4732 |
| 105 | 54 | 0,4909 |
| 110 | 54 | 0,5087 |
| 115 | 54 | 0,5265 |
| 120 | 54 | 0,5442 |
| 125 | 54 | 0,5620 |
| 130 | 60 | 0,5798 |
| 140 | 60 | 0,6153 |
| 150 | 60 | 0,6508 |
| 160 | 60 | 0,6864 |
| 170 | 60 | 0,7219 |
| 180 | 60 | 0,7575 |
| 190 | 60 | 0,7930 |
| 200 | 60 | 0,8286 |
| 220 | 73 | 0,8996 |
| 240 | 73 | 0,9708 |
| 260 | 73 | 1,0420 |
| 280 | 73 | 1,1130 |
| 300 | 73 | 1,1840 |
Все размеры указаны в миллиметрах.
Внимание: Не все длины, указанные в таблице, возможны к поставке, уточняйте у менеджеров.
Знаком * отмечены болты с полной резьбой.
Значения веса нержавеющих болтов ГОСТ 7805-70 являются справочными
Как купить нержавеющий болт М24 ГОСТ 7805-70 с шестигранной головкой




Рекомендуемый крепеж для нержавеющего болта М24 ГОСТ 7805-70
Фото нержавеющий болт ГОСТ 7805-70 с шестигранной головкой




| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Восток-Интер |
| Страна производитель | Украина |
| Назначение болта | Машиностроительный |
| Форма болта | С шестигранной головкой и неполной резьбой |
| Материал болта | Нержавеющая сталь |
| Метрическая резьба, М | 24 мм |
| Шаг резьбы | 3 мм |
| Диаметр головки | 40 мм |
| Высота головки | 15 мм |
| Размер под ключ | 36 мм |
| Наличие гайки | Нет |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Стандарт | ГОСТ 7805-70 |
| Тип резьбы | Неполная |
| Дополнительные | |
| Тип упаковки | пакеты п/э, паллеты дерево, ящики г/к |
| Вид защитного покрытия | Не требуется |
| По длине резьбы | Полная резьба, Частичная резьба |
| По форме головки | Шестигранная |
| По сплаву | Жаропрочная сталь, Нержавеющая сталь |
| По марке стали | 08Х18Н10Т, 08х18н10, 10Х17Н13М2, 12Х18Н10Т, 20Х13, 25Х1МФ, AISI 304, AISI 316 |
| Вид крепежа | Болт |
| Стандарт крепежа | ГОСТ 7805-70 |
| По классу прочности | Без класса прочности |
| По шагу резьбы | Крупный шаг, Мелкий шаг |
| Схожий стандарт (аналог) | DIN 65339, DIN 931, DIN 933, DIN 960, DIN 961, ISO 4014, ISO 4016, ISO 4017, ISO 4018, ISO 8676, ISO 8765, ГОСТ 15589-70, ГОСТ 7798-70 |
| Пользовательские характеристики | |
| По особенностям | Для беспилотников, Для крепления воздуховодов, Для мебели, Для сельхозтехники, Для универсальных работ, Наиболее применяемый, Стойкость к коррозии |
| Торговая марка | Восток-Интер ® |
| По длине стержня (в диапазоне) | 100-150 мм, 150-200 мм, 20-50 мм, 200-250 мм, 250-300 мм, 50-100 мм |
- Цена: от 206,98 ₴
- Минимальный заказ: 20 шт.

